El Campeonato de Primera División 2016 se inició el 5 de febrero y finalizaría el 29 de mayo.
Es un torneo corto, con un formato particular, que se disputa en el primer semestre del año. Constituye una nueva transición, con el propósito de dar marcha atrás en el proyecto del torneo largo disputado en el transcurso del año, y re acomodar las competiciones del fútbol argentino al calendario europeo, con el fin de coordinar los mercados de pases.
Consagrará un campeón, que disputará la Supercopa Argentina 2016 con el ganador de la Copa Argentina 2015-16. Se producirá un descenso por el sistema de promedios a la segunda división, la Primera B Nacional, y se definirá también la clasificación a la Copa Libertadores 2017.
| Equipo | Localidad | Estadio | Capacidad |
| Aldosivi | Mar del Plata | José María Minella | 35 3504 |
| Argentinos Juniors | Buenos Aires | Diego Armando Maradona | 24 3805 |
| Arsenal | Sarandí | Julio Humberto Grondona | 16 3006 |
| Atlético de Rafaela | Rafaela | Nuevo Monumental | 16 0007 |
| Atlético Tucumán | San Miguel de Tucumán | Monumental José Fierro | 32 700 |
| Banfield | Banfield | Florencio Sola | 34 9008 |
| Belgrano | Córdoba | Mario Alberto Kempes | 57 0009 |
| Boca Juniors | Buenos Aires | Alberto J. Armando | 49 00010 |
| Colón | Santa Fe | Brigadier General Estanislao López | 47 00011 |
| Defensa y Justicia | Gobernador Costa | Norberto Tomaghello | 20 00012 |
| Estudiantes | La Plata | Ciudad de La Plata | 53 00013 |
| Gimnasia y Esgrima | La Plata | Juan Carmelo Zerillo | 21 00014 |
| Godoy Cruz | Godoy Cruz | Malvinas Argentinas | 40 27015 |
| Huracán | Buenos Aires | Tomás Adolfo Ducó | 48 31016 |
| Independiente | Avellaneda | Libertadores de América | 45 56017 |
| Lanús | Lanús Este | Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez | 46 62018 |
| Newell's Old Boys | Rosario | Marcelo Bielsa | 47 47319 |
| Olimpo | Bahía Blanca | Roberto Natalio Carminatti | 15 00020 |
| Patronato | Paraná | Presbítero Bartolomé Grella | 23 500 |
| Quilmes | Quilmes | Centenario Dr. José Luis Meiszner | 30 20021 |
| Racing Club | Avellaneda | Presidente Perón | 50 00022 |
| River Plate | Buenos Aires | Antonio Vespucio Liberti | 61 32023 |
| Rosario Central | Rosario | Gigante de Arroyito | 41 47024 |
| San Lorenzo | Buenos Aires | Pedro Bidegain | 43 49025 |
| San Martín | San Juan | Ingeniero Hilario Sánchez | 19 00026 |
| Sarmiento | Junín | Eva Perón | 22 00027 |
| Temperley | Turdera | Alfredo Beranger | 22 000 |
| Tigre | Victoria | José Dellagiovanna | 28 68028 |
| Unión | Santa Fe | 15 de Abril | 26 00029 |
| Vélez Sarsfield | Buenos Aires | José Amalfitani | 49 54030 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario